Börs
Finland
Sverige
Danmark
Vinnare
6,14 EUR
+9,64 %
0,04 EUR
+9,29 %
3,079 EUR
+7,28 %
2,2 EUR
+6,8 %
4,09 EUR
+5,96 %
Förlorare
10,36 EUR
−12,72 %
18,11 EUR
−9,27 %
4,52 EUR
−9,24 %
0,76 EUR
−9,08 %
9,95 EUR
−7,36 %
Mest omsatta
11,8 EUR
+1,03 %
4,382 EUR
+3,11 %
23,19 EUR
−0,9 %
15,36 EUR
−0,45 %
9,376 EUR
−0,83 %
Latest press releases
Namn | Pris | Daglig förändring | Börsvärde |
---|---|---|---|
Lemonsoft | 6,14 EUR | 9,64 % | 114,64 mn EUR |
Digitalist Group | 0,04 EUR | 9,29 % | 27,74 mn EUR |
Elecster A | 3,079 EUR | 7,28 % | 5,6 mn EUR |
Trainers´ House | 2,2 EUR | 6,8 % | 4,73 mn EUR |
Componenta | 4,09 EUR | 5,96 % | 39,76 mn EUR |
Modulight | 1,338 EUR | 5,85 % | 57,02 mn EUR |
Exel Composites | 0,382 EUR | 5,82 % | 40,76 mn EUR |
Konecranes | 58,2 EUR | 5,63 % | 4,61 md EUR |
HKFoods A | 1,2 EUR | 5,26 % | 102,21 mn EUR |
LeadDesk | 6,3 EUR | 5 % | 36,64 mn EUR |
Solar Foods | 6,54 EUR | 4,81 % | 161,15 mn EUR |
Enento Group | 16,4 EUR | 4,19 % | 388,68 mn EUR |
Scanfil | 9,06 EUR | 4,14 % | 592,07 mn EUR |
Aiforia Technologies | 3,61 EUR | 4,03 % | 104,56 mn EUR |
Marimekko | 12,26 EUR | 3,37 % | 498,36 mn EUR |
Metsä Board A | 5,831 EUR | 3,2 % | 191,27 mn EUR |
Rebl Group | 1,35 EUR | 3,16 % | 16,9 mn EUR |
KH Group | 0,53 EUR | 3,11 % | 30,78 mn EUR |
Nokia | 4,382 EUR | 3,11 % | 23,91 md EUR |
Fiskars A | 14,68 EUR | 2,95 % | 1,19 md EUR |
Aktia Pankki | 9,82 EUR | 2,94 % | 718,45 mn EUR |
Lindex Group | 3,005 EUR | 2,91 % | 485,68 mn EUR |
Meriaura Group | 0,083 EUR | 2,72 % | 72,12 mn EUR |
Honkarakenne B | 2,8 EUR | 2,55 % | 16,55 mn EUR |
Vaisala A | 47 EUR | 2,17 % | 1,57 md EUR |
SSH Communications Security | 1,215 EUR | 2,1 % | 49,78 mn EUR |
Terveystalo | 11,96 EUR | 2,05 % | 1,52 md EUR |
Fodelia | 7,02 EUR | 2,03 % | 57,22 mn EUR |
Eagle Filters Group A | 0,07 EUR | 2,03 % | 14,33 mn EUR |
Kreate Group | 8,08 EUR | 2,02 % | 72,6 mn EUR |
Talenom | 3,53 EUR | 2,02 % | 161,07 mn EUR |
Admicom | 51,1 EUR | 2 % | 255,9 mn EUR |
Koskisen | 7,16 EUR | 1,99 % | 165,36 mn EUR |
Kesla A | 4,231 EUR | 1,94 % | 10,87 mn EUR |
Revenio Group | 24,05 EUR | 1,91 % | 641,68 mn EUR |
Orion A | 54,28 EUR | 1,74 % | 1,78 md EUR |
Viafin Service | 18,8 EUR | 1,62 % | 68,22 mn EUR |
Biohit B | 2,593 EUR | 1,59 % | 31,65 mn EUR |
SRV Group | 5,24 EUR | 1,55 % | 88,99 mn EUR |
Fondia | 4,65 EUR | 1,53 % | 18,38 mn EUR |
Viking Line | 20,71 EUR | 1,49 % | 357,87 mn EUR |
Aallon Group | 10,3 EUR | 1,48 % | 40,33 mn EUR |
Nokian Renkaat | 6,935 EUR | 1,46 % | 963,42 mn EUR |
Orion B | 54,3 EUR | 1,4 % | 5,89 md EUR |
Stora Enso R | 8,056 EUR | 1,38 % | 4,94 md EUR |
Keskisuomalainen | 7,298 EUR | 1,36 % | 79,97 mn EUR |
Alma Media | 11,75 EUR | 1,29 % | 968 mn EUR |
GRK Infra | 9,97 EUR | 1,22 % | 441,79 mn EUR |
Raute | 17 EUR | 1,19 % | 104,09 mn EUR |
Eezy | 0,684 EUR | 1,18 % | 17,13 mn EUR |
Piippo | 1,74 EUR | 1,16 % | 2,25 mn EUR |
Pallas Air | 1,76 EUR | 1,15 % | 2,26 mn EUR |
Aspo | 5,28 EUR | 1,15 % | 165,9 mn EUR |
Tokmanni Group | 13,646 EUR | 1,14 % | 803,32 mn EUR |
Harvia | 40 EUR | 1,14 % | 747,77 mn EUR |
Kalmar | 27,12 EUR | 1,12 % | 1,49 md EUR |
Citycon | 3,434 EUR | 1,12 % | 632,76 mn EUR |
QPR Software | 0,93 EUR | 1,09 % | 18,46 mn EUR |
Nordea Bank | 11,8 EUR | 1,03 % | 41,07 md EUR |
Netum | 2,06 EUR | 0,98 % | 26,34 mn EUR |
eQ | 10,39 EUR | 0,97 % | 430,22 mn EUR |
Partnera Oyj | 0,834 EUR | 0,97 % | 31,19 mn EUR |
Solteq | 0,664 EUR | 0,91 % | 12,88 mn EUR |
Lassila & Tikanoja | 8,95 EUR | 0,9 % | 347,25 mn EUR |
Stora Enso A | 9,2 EUR | 0,88 % | 1,62 md EUR |
Sanoma | 9,55 EUR | 0,84 % | 1,56 md EUR |
Merus Power | 4,86 EUR | 0,83 % | 37,29 mn EUR |
Remedy Entertainment | 14,6 EUR | 0,83 % | 198,34 mn EUR |
Springvest | 7,5 EUR | 0,81 % | 41,78 mn EUR |
Aspocomp Group | 5,12 EUR | 0,79 % | 35,07 mn EUR |
Gofore | 18,08 EUR | 0,78 % | 284,63 mn EUR |
Tekova | 0,8 EUR | 0,76 % | 34,94 mn EUR |
Oriola | 1,092 EUR | 0,74 % | 202,38 mn EUR |
Mandatum | 6,172 EUR | 0,72 % | 3,1 md EUR |
Taaleri | 7,49 EUR | 0,67 % | 211,19 mn EUR |
Asuntosalkku | 76,5 EUR | 0,66 % | 75,47 mn EUR |
Duell | 6,42 EUR | 0,63 % | 33,35 mn EUR |
Kesko B | 20,62 EUR | 0,59 % | 5,63 md EUR |
Nightingale Health | 2,86 EUR | 0,53 % | 115,7 mn EUR |
Nexstim | 7,92 EUR | 0,51 % | 56,89 mn EUR |
Endomines Finland | 15,96 EUR | 0,5 % | 174,43 mn EUR |
Sitowise Group | 2,4 EUR | 0,42 % | 86,03 mn EUR |
YIT Corporation | 2,44 EUR | 0,41 % | 566,23 mn EUR |
Teleste | 2,85 EUR | 0,35 % | 54,11 mn EUR |
Puuilo | 12,26 EUR | 0,33 % | 1,04 md EUR |
Anora Group | 3,265 EUR | 0,31 % | 220,56 mn EUR |
Outokumpu | 3,372 EUR | 0,3 % | 1,54 md EUR |
Wulff Group | 2,898 EUR | 0,28 % | 20,01 mn EUR |
Saga Furs C | 10,3 EUR | 0,27 % | 27,81 mn EUR |
Finnair | 2,956 EUR | 0,27 % | 605,42 mn EUR |
LapWall | 4,01 EUR | 0,25 % | 58,25 mn EUR |
NoHo Partners | 9,17 EUR | 0,22 % | 192,98 mn EUR |
Alexandria Group | 9,12 EUR | 0,22 % | 95,03 mn EUR |
Tamtron | 4,99 EUR | 0,2 % | 36,39 mn EUR |
Kojamo | 9,925 EUR | 0,2 % | 2,45 md EUR |
Hiab B | 38,84 EUR | 0,15 % | 2,14 md EUR |
Evli | 17,774 EUR | 0,07 % | 214,69 mn EUR |
Ovaro Kiinteistösijoitus | 3,1 EUR | 0 % | 26,66 mn EUR |
F-Secure | 1,866 EUR | 0 % | 325,94 mn EUR |
Lehto Group |