Inderes modellportfölj
Inderes modellportfölj placerar riktigt kapital i börsnoterade bolag. Modellportföljen lanserades år 2011 med ett startkapital på 50 000 euro. Alla placeringar görs i enlighet med våra egna rekommendationer och är i sig ett bevis på att ett digert analysarbete och väl genomförda aktieurval genererar goda resultat.
Portföljens avkastning
En månad-6%
Ett år-12%
Tre år-30%
Från start571%
Namn | Belopp | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
---|
Namn | Belopp | Genomsnittspris | Anskaffningspris, EUR | Den senaste kursen | Värdeökning, % | Värdeökning, EUR | Marknadsvärde, EUR | Andel, % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 23,60 EUR | 156,8 % | 17 724 | 29 028 | 8,6 % |
NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 9,15 EUR | 86,0 % | 9 729 | 21 045 | 6,3 % |
Tietoevry | 1 000 | 27,87 EUR | 27 870 | 16,03 EUR | −42,5 % | −11 840 | 16 030 | 4,8 % |
Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 26,27 EUR | 11,8 % | 2 168 | 20 491 | 6,1 % |
Admicom | 660 | 39,45 EUR | 26 037 | 50,10 EUR | 27,0 % | 7 029 | 33 066 | 9,9 % |
Terveystalo | 2 650 | 6,87 EUR | 18 206 | 11,72 EUR | 70,6 % | 12 853 | 31 058 | 9,3 % |
Nokian Tyres | 2 270 | 8,48 EUR | 19 250 | 6,84 EUR | −19,4 % | −3 734 | 15 515 | 4,6 % |
Neste | 1 365 | 23,83 EUR | 32 528 | 8,07 EUR | −66,1 % | −21 515 | 11 013 | 3,3 % |
Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 3,47 EUR | −13,2 % | −1 537 | 10 063 | 3,0 % |
Detection Technology | 1 140 | 17,60 EUR | 20 064 | 10,95 EUR | −37,8 % | −7 581 | 12 483 | 3,7 % |
Incap | 1 800 | 10,47 EUR | 18 846 | 10,74 EUR | 2,6 % | 486 | 19 332 | 5,8 % |
Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 14,48 EUR | 11,3 % | 1 779 | 17 521 | 5,2 % |
Qt Group | 530 | 34,88 EUR | 18 486 | 57,20 EUR | 64,0 % | 11 830 | 30 316 | 9,0 % |
Talenom | 6 910 | 2,88 EUR | 19 901 | 3,46 EUR | 20,1 % | 4 008 | 23 909 | 7,1 % |
Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 17,94 EUR | −17,2 % | −4 204 | 20 272 | 6,0 % |
F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 1,87 EUR | 5,9 % | 1 061 | 19 033 | 5,7 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Portföljtransaktioner
Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
---|
Beskrivning | Typ | Datum | Pris | Mängd | Total | Balans | Valuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gofore | utdelning | 24.04. | 0,48 | 1 130 | 542,4 | 5 496,12 | EUR |
revenio | utdelning | 23.04. | 0,40 | 1 230 | 492 | 4 953,72 | EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.