Aktiejämförelse
Jämför och analysera noterade aktier med Inderes aktiejämförelse verktyg. Utforska nyckeltal som P/E, EV/EBIT, P/B, utdelningsavkastning och fler för att hitta rätt investeringsalternativ.
Översikt
Värdering
Nyckeltal
| Bolag | Rekommendation | % Förändring | Riktkurs | Potential | Affärsrisk | Värderingsrisk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Sälj | 187,75 SEK+3,64 % | 140,00 SEK | −25 % | 2 | 3 | 26.9. | 26,2 | 20,8 | 6,4 |
| Nordea Bank | Öka | 15,68 EUR+1,13 % | 15,00 EUR | −4 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,3 | 8,8 | 1,8 |
| Telia Company | Minska | 38,64 SEK+0,42 % | 35,00 SEK | −9 % | 2 | 3 | 24.10. | 17,3 | 15,7 | 3,3 |
| Hexagon | Minska | 106,80 SEK+1,23 % | 110,00 SEK | +3 % | 1 | 3 | 27.10. | 24,4 | 19,7 | 2,3 |
| Saab | Sälj | 504,10 SEK+2,63 % | 310,00 SEK | −39 % | 2 | 4 | 27.10. | 46,5 | 37,1 | 6,8 |
| Stora Enso | Öka | 10,37 EUR+1,97 % | 10,50 EUR | +1 % | 4 | 2 | 23.10. | 22,9 | 21,5 | 0,8 |
| Björn Borg | Minska | 60,10 SEK−1,96 % | 57,00 SEK | −5 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,1 | 14,6 | 4,1 |
| Nibe Industrier | Öka | 35,13 SEK+0,95 % | 38,00 SEK | +8 % | 2 | 3 | 17.11. | 28,8 | 20,2 | 2,1 |
| Endomines Finland | Öka | 26,60 EUR+2,70 % | 29,50 EUR | +11 % | 5 | 5 | 6.10. | 28,2 | 21,1 | 5,7 |
| Sotkamo Silver | Minska | 1,47 SEK+3,09 % | 1,00 SEK | −32 % | 5 | 4 | 24.11. | −12,9 | −160,2 | 1,6 |
Login required
This content is only available for logged in users