Inderes Ranking
Översikt
Värdering
Nyckeltal
Bolag | Rekommendation | Aktiekurs | Riktkurs | Potential | Business risk | Valuation risk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
---|
Bolag | Rekommendation | Aktiekurs | Riktkurs | Potential | Business risk | Valuation risk | Uppdaterad | P/E (just.) 25e | EV/EBIT (adj.) 25e | P/B 25e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Öka | 132,45 SEK | 150 SEK | +13% | 2 | 3 | 18.03. | 17,33 | 15,16 | 4,47 |
Nordea Bank | Öka | 12,205 EUR | 12,5 EUR | +2% | 2 | 2 | 30.01. | 9,08 | 7,29 | 1,3 |
Telia Company | Minska | 35,58 SEK | 32 SEK | −10% | 2 | 3 | 30.01. | 17,12 | 16,27 | 2,53 |
Hexagon | Minska | 111,85 SEK | 125 SEK | +12% | 1 | 3 | 03.02. | 20,58 | 16,71 | 2,31 |
Stora Enso | Öka | 9,032 EUR | 11 EUR | +22% | 3 | 3 | 11.02. | 18,31 | 16,72 | 0,7 |
Björn Borg | Minska | 54 SEK | 62 SEK | +15% | 3 | 3 | 24.02. | 16,41 | 12,92 | 3,71 |
Nibe Industrier | Minska | 40,08 SEK | 44 SEK | +10% | 2 | 3 | 17.02. | 26,01 | 20,43 | 2,34 |
Endomines Finland | Minska | 15,8 EUR | 10,4 EUR | −34% | 5 | 4 | 14.02. | 12,58 | 10,67 | 3,12 |
Sotkamo Silver | Minska | 1,11 SEK | 1 SEK | −10% | 5 | 3 | 17.02. | 3,39 | 3,66 | 0,83 |
Aktia Pankki | Öka | 11,06 EUR | 10,5 EUR | −5% | 2 | 2 | 12.02. | 9 | 8,71 | 1,14 |
Login required
This content is only available for logged in users