Fiskars
15,16
EUR
−0,66 %
FISKARS
NASDAQ Helsinki
Hem & Bostad
Konsumentvaror & Tjänster
Fiskars är en tillverkare av produkter för hem och hushåll. Produktportföljen är bred och består exempelvis av saxar, trädgårds- och matverktyg, samt övriga produkter för hem och trädgård. Verksamhet innehas på global nivå där produkterna säljs under diverse egna varumärken. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.
Senaste analyserna
Extensive report
Analytiker
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Virala Oy Ab | 15,7 % | 15,7 % |
Turret Oy Ab | 14,1 % | 14,1 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Datum | Total value |
---|---|---|
Nathalie Ahlström | 25.10.2024 | 2 700EUR |
Jussi Siitonen | 25.10.2024 | 2 700EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Forum uppdateringar
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1 116,2 | 1 254,4 | 1 248,4 | 1 129,8 | 1 164,3 | 1 193,5 | 1 248,0 | 1 298,6 |
tillväxt-% | 2,4 % | 12,4 % | −0,5 % | −9,5 % | 3,1 % | 2,5 % | 4,6 % | 4,1 % |
EBITDA | 173,4 | 204,0 | 193,5 | 164,9 | 125,1 | 194,9 | 228,4 | 245,2 |
EBIT (adj.) | 109,1 | 154,2 | 151,0 | 110,2 | 109,8 | 122,1 | 145,7 | 161,8 |
EBIT | 98,1 | 142,7 | 134,7 | 98,9 | 42,4 | 112,1 | 145,7 | 161,8 |
Vinst före skatt | 89,9 | 144,0 | 124,1 | 79,7 | 21,3 | 92,1 | 130,7 | 146,8 |
Nettoresultat | 67,7 | 86,5 | 98,2 | 69,9 | 12,9 | 70,0 | 99,6 | 112,1 |
EPS (adj.) | 0,97 | 1,20 | 1,42 | 1,01 | 0,80 | 0,96 | 1,23 | 1,39 |
tillväxt-% | 13,6 % | 24,5 % | 18,1 % | −29,3 % | −20,9 % | 21,0 % | 28,2 % | 12,5 % |
Utdelning | 0,60 | 0,76 | 0,80 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,88 | 0,97 |
Utdelningskvot | 72,2 % | 71,6 % | 65,6 % | 94,8 % | 519,5 % | 98,1 % | 71,4 % | 70,0 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 15,5 % | 16,3 % | 15,5 % | 14,6 % | 10,7 % | 16,3 % | 18,3 % | 18,9 % |
EBIT-% | 9,8 % | 12,3 % | 12,1 % | 9,8 % | 9,4 % | 10,2 % | 11,7 % | 12,5 % |
EBIT-% | 8,8 % | 11,4 % | 10,8 % | 8,8 % | 3,6 % | 9,4 % | 11,7 % | 12,5 % |
ROE | 8,9 % | 11,0 % | 11,9 % | 8,5 % | 1,6 % | 9,1 % | 12,7 % | 13,7 % |
ROI | 11,0 % | 16,2 % | 12,5 % | 7,8 % | 3,4 % | 8,8 % | 11,6 % | 12,8 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 14,98 | 23,00 | 15,38 | 17,58 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
Aktier | 81,5 | 81,5 | 80,6 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 | 80,8 |
Börsvärde | 1 220,4 | 1 873,8 | 1 239,3 | 1 420,4 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 | 1 224,9 |
Rörelsevärde | 1 269,7 | 1 928,7 | 1 563,4 | 1 865,9 | 1 668,8 | 1 632,0 | 1 595,1 | 1 569,6 |
EV/S | 1,1 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
EV/EBITDA | 7,3 | 9,5 | 8,1 | 11,3 | 13,3 | 8,4 | 7,0 | 6,4 |
EV/EBIT (adj.) | 11,6 | 12,5 | 10,4 | 16,9 | 15,2 | 13,4 | 10,9 | 9,7 |
EV/EBIT | 12,9 | 13,5 | 11,6 | 18,9 | 39,3 | 14,6 | 10,9 | 9,7 |
P/E (just.) | 15,5 | 19,1 | 10,8 | 17,5 | 19,1 | 15,8 | 12,3 | 10,9 |
P/E | 18,0 | 21,7 | 12,6 | 20,3 | 94,9 | 17,5 | 12,3 | 10,9 |
P/B | 1,6 | 2,3 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
P/S | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 |
Direktavkastning | 4,0 % | 3,3 % | 5,2 % | 4,7 % | 5,5 % | 5,6 % | 5,8 % | 6,4 % |
Soliditet | 56,8 % | 56,9 % | 52,7 % | 46,9 % | 46,8 % | 47,3 % | 48,9 % | 50,4 % |
Skuldsättning | 6,6 % | 6,9 % | 38,9 % | 54,2 % | 57,8 % | 52,8 % | 46,2 % | 40,9 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 345,8 | 1 129,8 | 282,9 | 281,1 | 255,9 | 344,4 | 1 164,3 | ||
EBITDA | 54,1 | 164,9 | 26,5 | 20,5 | 20,0 | 56,2 | 125,1 | ||
EBIT | 34,0 | 98,9 | 6,4 | 0,3 | −0,5 | 36,2 | 42,4 | ||
Vinst före skatt | 25,0 | 79,7 | 3,6 | −6,7 | −4,3 | 29,7 | 21,3 | ||
Nettoresultat | 28,1 | 69,9 | 2,4 | −5,0 | −5,9 | 22,6 | 12,9 |
Login required
This content is only available for logged in users
Fiskars Corporation - Notification of management's transactions - Siitonen
Fiskars Corporation - Notification of management's transactions - Ahlström
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!