Keskisuomalainen
6,82
EUR
−0,87 %
KSL
NASDAQ Helsinki
Media & Underhållning
Konsumentvaror & Tjänster
Keskisuomalainen är verksamt inom mediebranschen. Huvudverksamheten är fokuserad mot tidningsutgivning och att erbjuda tillhörande material. Under koncernen återfinns ett flertal varumärken. Förutom tidningsutgivning erbjuder bolaget även tryck- och distributionstjänster, samt tjänster inom marknadsföring till små- och medelstora företagskunder. Bolaget har sitt huvudkontor i Jyväskylä.
Analytiker
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Vesa-Pekka Kangaskorpi | 4,6 % | 4,6 % |
Soili Kangaskorpi | 3,4 % | 3,4 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Datum | Total value |
---|---|---|
Vesa Kangaskorpi | 18.11.2024 | 3 374EUR |
Vesa Kangaskorpi | 14.11.2024 | 6 780EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 206,8 | 211,7 | 220,9 | 208,5 | 201,9 | 218,1 | 216,8 | 213,8 |
tillväxt-% | −10,5 % | 2,4 % | 4,3 % | −5,6 % | −3,2 % | 8,1 % | −0,6 % | −1,4 % |
EBITDA | 19,0 | 23,3 | 28,5 | 11,1 | 12,6 | 21,1 | 19,9 | 20,8 |
EBIT (adj.) | 9,1 | 12,5 | 3,7 | −0,9 | 0,8 | 12,4 | 11,2 | 12,0 |
EBIT | 4,9 | 9,6 | 10,0 | −13,8 | −7,0 | 12,4 | 11,2 | 12,0 |
Vinst före skatt | 22,0 | 10,3 | 11,8 | −13,5 | −6,8 | 12,6 | 11,5 | 12,3 |
Nettoresultat | 20,4 | 6,9 | 7,5 | −13,1 | −6,8 | 10,0 | 9,1 | 9,7 |
EPS (adj.) | 2,44 | 0,97 | 0,12 | −0,01 | 0,09 | 0,91 | 0,83 | 0,88 |
tillväxt-% | 96,6 % | −60,1 % | −87,7 % | −112,5 % | 874,5 % | −8,9 % | 7,0 % | |
Utdelning | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,55 | 0,55 | 0,65 | 0,70 | 0,80 |
Utdelningskvot | 49,4 % | 146,0 % | 133,9 % | −42,3 % | −88,9 % | 71,6 % | 84,7 % | 90,4 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 9,2 % | 11,0 % | 12,9 % | 5,3 % | 6,2 % | 9,7 % | 9,2 % | 9,7 % |
EBIT-% | 4,4 % | 5,9 % | 1,7 % | −0,4 % | 0,4 % | 5,7 % | 5,2 % | 5,6 % |
EBIT-% | 2,4 % | 4,5 % | 4,5 % | −6,6 % | −3,5 % | 5,7 % | 5,2 % | 5,6 % |
ROE | 24,0 % | 7,5 % | 8,7 % | −18,5 % | −13,1 % | 20,9 % | 17,9 % | 18,5 % |
ROI | 13,8 % | 6,0 % | 6,5 % | −10,8 % | −6,3 % | 11,6 % | 10,9 % | 11,6 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 10,90 | 16,35 | 12,05 | 8,46 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
Aktier | 10,1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Börsvärde | 109,8 | 164,2 | 121,0 | 85,0 | 74,7 | 74,7 | 74,7 | 74,7 |
Rörelsevärde | 159,1 | 211,5 | 156,1 | 122,0 | 114,2 | 108,6 | 107,1 | 105,7 |
EV/S | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
EV/EBITDA | 8,4 | 9,1 | 5,5 | 11,0 | 9,1 | 5,2 | 5,4 | 5,1 |
EV/EBIT (adj.) | 17,5 | 16,9 | 42,2 | - | 151,5 | 8,7 | 9,5 | 8,8 |
EV/EBIT | 32,5 | 22,0 | 15,6 | - | - | 8,7 | 9,5 | 8,8 |
P/E (just.) | 4,5 | 16,8 | 100,8 | - | 73,2 | 7,5 | 8,2 | 7,7 |
P/E | 5,4 | 23,9 | 16,1 | - | - | 7,5 | 8,2 | 7,7 |
P/B | 1,2 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
P/S | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Direktavkastning | 9,2 % | 6,1 % | 8,3 % | 6,5 % | 8,1 % | 9,5 % | 10,3 % | 11,7 % |
Soliditet | 43,7 % | 42,3 % | 42,3 % | 34,7 % | 28,6 % | 32,0 % | 33,3 % | 34,7 % |
Skuldsättning | 53,3 % | 52,3 % | 42,4 % | 64,2 % | 86,9 % | 68,5 % | 63,1 % | 58,1 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Kvartalsuppgifter
Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24e | Q2/24 | Q3/24e | Q4/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 109,0 | 99,5 | 208,5 | 102,6 | 99,3 | ||||
EBITDA | 6,7 | 4,4 | 11,1 | 6,8 | 5,8 | ||||
EBIT | 0,4 | −14,1 | −13,8 | −6,1 | −0,9 | ||||
Vinst före skatt | 0,7 | −14,1 | −13,5 | −6,0 | −0,8 | ||||
Nettoresultat | 0,8 | −13,8 | −13,1 | −6,1 | −0,7 |
Login required
This content is only available for logged in users
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!