Alexandria Group
8,35
EUR
+0,6 %
ALEX
First North Finland
Finansiella Tjänster
Finans
Alexandria Group är verksamma inom finanssektorn. Bolaget tillhandahåller investerings- och besparingslösningar med tillhörande tjänster inom sparande och investeringar. Vidare erbjuds finansiella tjänster via plattformen, huvudsakligen riktat mot privata investerare. Utöver huvudverksamheten erbjuds även diverse kringtjänster. Bolaget bedriver verksamhet inom den nordiska marknaden med störst närvaro inom Finland. Bolaget grundades under 1996 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
Analytiker
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Jan Åkesson | 36,3 % | 36,3 % |
Ajanta Oy (Ari Salmivuori) | 11,8 % | 11,8 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Datum | Total value |
---|---|---|
Arto Martonen | 10.01.2024 | 242 039EUR |
Karri Kaitue | 12.06.2023 | 224 996EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Forum uppdateringar
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 34,8 | 47,7 | 38,2 | 44,4 | 45,8 | 46,7 | 49,7 | 52,0 |
tillväxt-% | 16,4 % | 37,1 % | −19,9 % | 16,2 % | 3,2 % | 2,1 % | 6,4 % | 4,5 % |
EBITDA | 9,7 | 14,6 | 8,7 | 13,2 | 13,0 | 12,6 | 13,4 | 13,8 |
EBIT (adj.) | 7,2 | 13,1 | 6,2 | 11,0 | 10,8 | 10,4 | 11,2 | 11,4 |
EBIT | 6,8 | 11,6 | 5,5 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
Vinst före skatt | 6,8 | 11,6 | 5,5 | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 10,4 | 10,6 |
Nettoresultat | 3,9 | 8,7 | 3,9 | 8,1 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,7 |
EPS (adj.) | 0,46 | 1,02 | 0,44 | 0,84 | 0,79 | 0,75 | 0,79 | 0,80 |
tillväxt-% | 848,1 % | 122,5 % | −56,7 % | 89,8 % | −6,3 % | −5,1 % | 5,9 % | 1,3 % |
Utdelning | 0,32 | 0,62 | 0,37 | 0,78 | 0,60 | 0,64 | 0,65 | 0,69 |
Utdelningskvot | 77,4 % | 71,0 % | 100,1 % | 100,9 % | 85,0 % | 96,0 % | 91,4 % | 94,6 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 27,8 % | 30,6 % | 22,7 % | 29,8 % | 28,5 % | 27,0 % | 27,0 % | 26,6 % |
EBIT-% | 20,6 % | 27,4 % | 16,3 % | 24,8 % | 23,6 % | 22,3 % | 22,4 % | 22,0 % |
EBIT-% | 19,4 % | 24,2 % | 14,3 % | 23,2 % | 21,9 % | 20,6 % | 20,8 % | 20,4 % |
ROE | 22,9 % | 34,6 % | 13,4 % | 26,1 % | 21,7 % | 20,7 % | 21,8 % | 21,8 % |
ROI | 35,8 % | 43,8 % | 18,2 % | 30,0 % | 25,6 % | 24,7 % | 26,4 % | 27,0 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 6,47 | 8,05 | 6,28 | 6,24 | 8,35 | 8,35 | 8,35 | 8,35 |
Aktier | 9,3 | 10,0 | 10,4 | 10,4 | 10,3 | 10,4 | 10,5 | 10,6 |
Börsvärde | 60,5 | 80,5 | 65,4 | 65,0 | 86,2 | 87,0 | 87,8 | 88,7 |
Rörelsevärde | 48,9 | 63,4 | 53,7 | 60,9 | 85,1 | 79,8 | 79,4 | 78,8 |
EV/S | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
EV/EBITDA | 5,1 | 4,3 | 6,2 | 4,6 | 6,5 | 6,3 | 5,9 | 5,7 |
EV/EBIT (adj.) | 6,8 | 4,9 | 8,6 | 5,5 | 7,9 | 7,6 | 7,1 | 6,9 |
EV/EBIT | 7,2 | 5,5 | 9,8 | 5,9 | 8,5 | 8,3 | 7,7 | 7,4 |
P/E (just.) | 14,1 | 7,9 | 14,2 | 7,4 | 10,6 | 11,2 | 10,5 | 10,4 |
P/E | 15,6 | 9,2 | 17,0 | 8,1 | 11,8 | 12,4 | 11,7 | 11,5 |
P/B | 2,9 | 2,7 | 2,4 | 1,9 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
P/S | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Direktavkastning | 5,0 % | 7,7 % | 5,9 % | 12,5 % | 7,2 % | 7,7 % | 7,8 % | 8,2 % |
Soliditet | 61,2 % | 70,2 % | 69,7 % | 76,1 % | 74,4 % | 76,1 % | 77,1 % | 78,7 % |
Skuldsättning | −55,8 % | −62,5 % | −48,6 % | −18,7 % | −18,3 % | −21,0 % | −24,1 % | −27,5 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Kvartalsuppgifter
Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24e | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 24,1 | 44,4 | 23,6 | 22,2 | 45,8 | ||||
EBITDA | 8,3 | 13,2 | 6,9 | 6,2 | 13,0 | ||||
EBIT | 6,8 | 10,3 | 5,4 | 4,7 | 10,0 | ||||
Vinst före skatt | 6,8 | 10,3 | 5,4 | 4,7 | 10,0 | ||||
Nettoresultat | 5,7 | 8,1 | 3,9 | 3,5 | 7,3 |
Login required
This content is only available for logged in users
Alexandria Group Oyj: ALEXANDRIA GROUP OYJ: ACQUISITION OF OWN SHARES 04.11.2024
Alexandria Group Oyj: ALEXANDRIA GROUP OYJ: ACQUISITION OF OWN SHARES 29.10.2024
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!