Nokia
4,249
EUR
−0,77 %
NOKIA
NASDAQ Helsinki
Telecommunications
Technology
Nokia on vuonna 1865 perustettu globaali suomalainen tietoliikennealalla toimiva yhtiö, jonka liiketoimintoihin lukeutuu teknologiakehitys ja sen lisensointi. Nokia kuuluu alansa suurimpiin yrityksiin ruotsalaisen Ericssonin ja kiinalaisen Huawein rinnalla. Nokia toimii lähes jokaisella mantereella ja sillä on maailmanlaajuinen johtoasema mobiili- ja kiinteiden verkkojen infrastruktuurissa.
Viimeisimmät analyysit
Taksonomia- ja ilmastotavoitteet
Inderesin ilmastotavoite- ja taksonomia-analyysi on osa tutkimustamme, löydät viimeisimmän päivitetyn osion alta.
Lue analyysiAnalyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Solidium | 5,8 % | 5,8 % |
Nokia | 2,7 % | 2,7 % |
Inderes Premium
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäpiirin kaupat
Ilmoittaja | Päivämäärä | Yhteensä |
---|---|---|
Patrik Hammarén | 21.10.2024 | 673EUR |
Tommi Uitto | 21.10.2024 | 673EUR |
Inderes Premium
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 21 852,0 | 22 202,0 | 24 911,0 | 21 138,0 | 19 106,9 | 19 440,3 | 19 845,5 | 20 233,0 |
kasvu-% | −6,3 % | 1,6 % | 12,2 % | −15,1 % | −9,6 % | 1,7 % | 2,1 % | 2,0 % |
Käyttökate | 2 016,5 | 3 253,0 | 3 458,0 | 2 747,8 | 2 850,7 | 2 387,7 | 2 559,3 | 2 739,0 |
EBIT (oik.) | 2 080,5 | 2 775,0 | 3 109,0 | 2 337,3 | 2 429,9 | 2 183,8 | 2 355,5 | 2 519,7 |
EBIT | 884,5 | 2 158,0 | 2 318,0 | 1 660,8 | 1 834,9 | 1 533,8 | 1 905,5 | 2 119,7 |
Tulos ennen veroja | 742,5 | 1 926,0 | 2 184,0 | 1 471,8 | 1 921,0 | 1 538,8 | 1 860,5 | 2 074,7 |
Nettotulos | −2 522,5 | 1 623,0 | 4 250,0 | 678,8 | 1 049,0 | 1 149,4 | 1 390,7 | 1 551,3 |
EPS (oik.) | 0,25 | 0,37 | 0,44 | 0,29 | 0,35 | 0,30 | 0,31 | 0,33 |
kasvu-% | 10,1 % | 48,7 % | 19,9 % | −33,9 % | 19,4 % | −13,5 % | 4,5 % | 7,0 % |
Osinko | 0,00 | 0,08 | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
Osingonjakosuhde | 27,7 % | 15,8 % | 105,8 % | 73,7 % | 76,9 % | 72,0 % | 71,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | 9,2 % | 14,7 % | 13,9 % | 13,0 % | 14,9 % | 12,3 % | 12,9 % | 13,5 % |
EBIT-% (oik.) | 9,5 % | 12,5 % | 12,5 % | 11,1 % | 12,7 % | 11,2 % | 11,9 % | 12,5 % |
EBIT-% | 4,0 % | 9,7 % | 9,3 % | 7,9 % | 9,6 % | 7,9 % | 9,6 % | 10,5 % |
Oman pääoman tuotto-% | −18,2 % | 10,9 % | 22,0 % | 3,2 % | 5,1 % | 5,5 % | 6,5 % | 7,0 % |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | 4,6 % | 10,3 % | 9,0 % | 5,9 % | 7,1 % | 6,2 % | 7,6 % | 8,3 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 3,15 | 5,57 | 4,33 | 3,05 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
Osakemäärä | 5 617,5 | 5 629,4 | 5 590,3 | 5 525,6 | 5 525,6 | 5 525,6 | 5 565,6 | 5 565,6 |
Markkina-arvo | 17 700,7 | 31 378,2 | 24 189,0 | 16 864,1 | 23 478,3 | 23 478,3 | 23 648,2 | 23 648,2 |
Yritysarvo | 15 823,9 | 27 358,7 | 21 542,5 | 14 623,0 | 20 604,9 | 20 278,6 | 20 130,5 | 19 828,1 |
EV/S | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
EV/EBITDA | 7,8 | 8,4 | 6,2 | 5,3 | 7,2 | 8,5 | 7,9 | 7,2 |
EV/EBIT (oik.) | 7,6 | 9,9 | 6,9 | 6,3 | 8,5 | 9,3 | 8,5 | 7,9 |
EV/EBIT | 17,9 | 12,7 | 9,3 | 8,8 | 11,2 | 13,2 | 10,6 | 9,4 |
P/E (oik.) | 12,8 | 15,3 | 9,9 | 10,6 | 12,3 | 14,2 | 13,6 | 12,7 |
P/E | - | 19,3 | 5,7 | 24,8 | 22,4 | 20,4 | 17,0 | 15,2 |
P/B | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
P/S | 0,8 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Osinkotuotto | 1,4 % | 2,8 % | 4,3 % | 3,3 % | 3,8 % | 4,2 % | 4,7 % | |
Omavaraisuusaste | 34,7 % | 43,6 % | 49,9 % | 51,8 % | 57,3 % | 58,8 % | 59,9 % | 61,0 % |
Nettovelkaisuusaste | −14,3 % | −22,6 % | −12,2 % | −10,8 % | −13,4 % | −14,7 % | −15,8 % | −16,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 5 417,0 | 21 138,0 | 4 443,8 | 4 465,9 | 4 326,3 | 5 870,9 | 19 106,9 | 4 298,0 | 4 645,1 |
Käyttökate | 815,8 | 2 747,8 | 665,7 | 699,4 | 485,6 | 1 000,0 | 2 850,7 | 359,6 | 484,0 |
EBIT | 533,8 | 1 660,8 | 404,7 | 431,4 | 245,6 | 753,2 | 1 834,9 | 146,1 | 270,6 |
Tulos ennen veroja | 498,8 | 1 471,8 | 455,5 | 468,0 | 219,3 | 778,2 | 1 921,0 | 146,1 | 270,6 |
Nettotulos | −32,3 | 678,8 | 438,1 | −142,4 | 161,1 | 592,2 | 1 049,0 | 108,1 | 201,4 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 07.11.2024
Nokia Oyj: Omien osakkeiden takaisinosto 06.11.2024
Liity Inderesin yhteisöön
Älä jää mistään paitsi – luo käyttäjätunnus ja ota kaikki hyödyt irti Inderesin palvelusta.