Osakevertailu
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Vähennä | 147,9 SEK | 160 SEK | +8% | 2 | 3 | 18.12.2024 | 17,34 | 14,81 | 4,65 |
Nordea Bank | Osta | 10,565 EUR | 12,5 EUR | +18% | 2 | 2 | 20.11.2024 | 7,7 | 6,24 | 1,12 |
Telia Company | Vähennä | 30,82 SEK | 32 SEK | +4% | 2 | 3 | 25.10.2024 | 14,82 | 14,99 | 2,26 |
Hexagon | Lisää | 106,55 SEK | 115 SEK | +8% | 1 | 3 | 28.10.2024 | 19,73 | 15,93 | 2,19 |
Stora Enso | Lisää | 9,862 EUR | 11 EUR | +12% | 3 | 3 | 01.01. | 19,16 | 17,29 | 0,74 |
Björn Borg | Lisää | 52,6 SEK | 67 SEK | +27% | 3 | 3 | 18.11.2024 | 14,4 | 11,6 | 3,53 |
Nibe Industrier | Vähennä | 43,18 SEK | 52 SEK | +20% | 2 | 3 | 18.11.2024 | 24,76 | 19,3 | 2,97 |
Endomines Finland | Vähennä | 8,72 EUR | 7,2 EUR | −17% | 5 | 4 | 27.11.2024 | 9,39 | 7,79 | 2,06 |
Sotkamo Silver | Vähennä | 1,04 SEK | 1,3 SEK | +25% | 5 | 3 | 27.10.2024 | 2,98 | 2,87 | 0,73 |
Aktia Bank | Lisää | 9,32 EUR | 10,5 EUR | +13% | 2 | 2 | 06.11.2024 | 7,52 | 7,38 | 0,94 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille