Tervetuloa Inderesin osinkokalenteriin! Kalenterista löydät helposti eri yhtiöiden osingot sekä niiden maksupäivät.
Osingonjaosta päätetään tavallisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokousta seuraa osingon irtoamispäivä, jolloin osinko irtoaa osakkeesta. Jotta osakkeenomistaja on oikeutettu osinkoon, osake on omistettava viimeistään yhtä päivää ennen irtoamispäivää. Esimerkiksi Nordean osingon irtoamispäivä on 22.3.2024. Sijoittaja on oikeutettu osinkoon jos hän omistaa tai ostaa Nordean osakkeita 21.3.2024.
Voit lukea lisää osingoista osinko-oppaastamme!
Yhtiö | Irtoamispäivä | Maksupäivä | Osinko | Osinko % |
---|---|---|---|---|
Telia Company | Useita 11.04. 31.07. 30.10. 06.02.2025 | Useita 17.04. 06.08. 05.11. 12.02.2025 | 0,16EUR 0,04EUR 0,04EUR 0,04EUR 0,04EUR | 5,81% 1,45% 1,45% 1,45% 1,45% |
Nokia | Useita 22.04. 22.07. 21.10. 03.02.2025 | Useita 03.05. 01.08. 31.10. 13.02.2025 | 0,13EUR 0,04EUR 0,03EUR 0,03EUR 0,03EUR | 3,24% 1,00% 0,75% 0,75% 0,75% |
Citycon | Useita 20.03. 19.06. 20.09. 19.12. | Useita 28.03. 28.06. 30.09. 31.12. | 0,32EUR 0,08EUR 0,08EUR 0,08EUR 0,08EUR | 9,47% 2,37% 2,37% 2,37% 2,37% |
Kesko A | Useita 27.03. 15.07. 14.10. 13.01.2025 | Useita 09.04. 23.07. 22.10. 21.01.2025 | 1,02EUR 0,26EUR 0,25EUR 0,26EUR 0,25EUR | 5,35% 1,36% 1,31% 1,36% 1,31% |
Kesko B | Useita 27.03. 15.07. 14.10. 13.01.2025 | Useita 09.04. 23.07. 22.10. 21.01.2025 | 1,02EUR 0,26EUR 0,25EUR 0,26EUR 0,25EUR | 5,33% 1,36% 1,31% 1,36% 1,31% |
Purmo Group C | Useita 14.03. 18.04. 18.07. 17.10. 16.01.2025 | Useita 22.03. 26.04. 26.07. 25.10. 24.01.2025 | 0,45EUR 0,09EUR 0,09EUR 0,09EUR 0,09EUR 0,09EUR | 3,96% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille