Inderesin oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.
Inderesin oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Salkkumme tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
| Nimi | Määrä | Keskikurssi | Hankinta-arvo, EUR | Viim. kurssi | Tuotto, % | Tuotto, EUR | Markkina-arvo, EUR | Painoarvo, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenio Group | 1 230 | 9,19 EUR | 11 304 | 13,16 EUR | +43,2 % | 4 883 | 16 187 | 5,9 % |
| NoHo Partners | 2 300 | 4,92 EUR | 11 316 | 7,32 EUR | +48,8 % | 5 520 | 16 836 | 6,1 % |
| Vaisala | 375 | 43,31 EUR | 16 241 | 53,40 EUR | +23,3 % | 3 784 | 20 025 | 7,3 % |
| Valmet | 780 | 23,49 EUR | 18 322 | 22,46 EUR | −4,4 % | −803 | 17 519 | 6,4 % |
| Detection Technology | 2 010 | 14,73 EUR | 29 607 | 8,98 EUR | −39,0 % | −11 558 | 18 050 | 6,6 % |
| Aiforia Technologies | 2 900 | 4,00 EUR | 11 600 | 1,80 EUR | −54,9 % | −6 374 | 5 226 | 1,9 % |
| Incap | 2 490 | 10,04 EUR | 25 000 | 9,11 EUR | −9,3 % | −2 316 | 22 684 | 8,3 % |
| Remedy Entertainment | 1 210 | 13,01 EUR | 15 742 | 13,64 EUR | +4,8 % | 762 | 16 504 | 6,0 % |
| Canatu | 1 370 | 7,97 EUR | 10 919 | 8,34 EUR | +4,6 % | 507 | 11 426 | 4,2 % |
| Gofore | 1 130 | 21,66 EUR | 24 476 | 10,62 EUR | −51,0 % | −12 475 | 12 001 | 4,4 % |
| F-Secure | 10 200 | 1,76 EUR | 17 972 | 2,12 EUR | +20,3 % | 3 652 | 21 624 | 7,9 % |
| Qt Group | 645 | 39,44 EUR | 25 439 | 27,90 EUR | −29,3 % | −7 443 | 17 996 | 6,6 % |
| Harvia | 460 | 37,39 EUR | 17 199 | 39,90 EUR | +6,7 % | 1 155 | 18 354 | 6,7 % |
| Easor | 6 910 | 0,86 EUR | 5 918 | 0,59 EUR | −31,0 % | −1 835 | 4 084 | 1,5 % |
| Talenom | 6 910 | 2,02 EUR | 13 982 | 1,21 EUR | −40,2 % | −5 621 | 8 361 | 3,0 % |
| Admicom | 845 | 37,11 EUR | 31 358 | 30,10 EUR | −18,9 % | −5 923 | 25 435 | 9,3 % |
Älä jää mistään paitsi – luo käyttäjätunnus ja ota kaikki hyödyt irti Inderesin palvelusta.
| Kuvaus | Tyyppi | Päivämäärä | Hinta | Määrä | Yhteensä | Saldo | Valuutta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noho Partners | osinko | 14.05. | 0,07 | 2 300 | 161 | 22 092 | EUR |
| Talenom | osinko | 04.05. | 0,03 | 6 910 | 207 | 21 931 | EUR |
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.