Osakevertailu
Vertaa ja analysoi pörssiosakkeita Inderesin osakevertailussa. Tutustu keskeisiin tunnuslukuihin kuten P/E, EV/EBIT, P/B ja osinkotuotto, löydä sopivat sijoituskohteet ja lataa yhtiödata itsellesi.
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
| Yhtiö | Suositus | % Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H&M | Myy | 180,65 SEK+0,25 % | 140,00 SEK | −23 % | 2 | 3 | 26.9. | 25,2 | 20,2 | 6,2 |
| Nordea Bank | Lisää | 15,48 EUR+0,36 % | 15,00 EUR | −3 % | 2 | 3 | 16.10. | 11,1 | 8,7 | 1,7 |
| Telia Company | Vähennä | 38,03 SEK+0,26 % | 35,00 SEK | −8 % | 2 | 3 | 24.10. | 17,0 | 15,6 | 3,2 |
| Hexagon | Vähennä | 107,40 SEK−0,92 % | 110,00 SEK | +2 % | 1 | 3 | 27.10. | 24,4 | 19,7 | 2,3 |
| Saab | Myy | 485,40 SEK−4,52 % | 310,00 SEK | −36 % | 2 | 4 | 27.10. | 44,7 | 35,7 | 6,5 |
| Stora Enso | Lisää | 10,17 EUR+0,59 % | 10,50 EUR | +3 % | 4 | 2 | 23.10. | 22,5 | 21,2 | 0,8 |
| Björn Borg | Vähennä | 60,50 SEK−2,10 % | 57,00 SEK | −6 % | 3 | 3 | 17.11. | 17,2 | 14,7 | 4,1 |
| Nibe Industrier | Lisää | 35,65 SEK−0,11 % | 38,00 SEK | +7 % | 2 | 3 | 17.11. | 29,2 | 20,4 | 2,1 |
| Endomines Finland | Lisää | 26,45 EUR−3,11 % | 29,50 EUR | +12 % | 5 | 5 | 6.10. | 28,0 | 21,0 | 5,6 |
| Sotkamo Silver | Vähennä | 1,33 SEK−3,90 % | 1,00 SEK | −25 % | 5 | 4 | 24.11. | −11,7 | −149,5 | 1,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille