Osakevertailu
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 24e | EV/EBIT (oik.) 24e | P/B 24e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Vähennä | 149 SEK | 160 SEK | +7% | 2 | 3 | 18.12. | 21,17 | 17,52 | 4,96 |
Nordea Bank | Osta | 10,3 EUR | 12,5 EUR | +21% | 2 | 2 | 20.11. | 7,07 | 5,98 | 1,13 |
Telia Company | Vähennä | 30,39 SEK | 32 SEK | +5% | 2 | 3 | 25.10. | 16,86 | 16,15 | 2,21 |
Hexagon | Lisää | 105,7 SEK | 115 SEK | +9% | 1 | 3 | 28.10. | 21,56 | 17,47 | 2,31 |
Stora Enso | Lisää | 9,384 EUR | 11,5 EUR | +23% | 3 | 3 | 24.10. | 21,41 | 18,48 | 0,66 |
Björn Borg | Lisää | 49,95 SEK | 67 SEK | +34% | 3 | 3 | 18.11. | 16,41 | 12,64 | 3,51 |
Nibe Industrier | Vähennä | 42,17 SEK | 52 SEK | +23% | 2 | 3 | 18.11. | 65,09 | 32,62 | 3,21 |
Endomines Finland | Vähennä | 7,88 EUR | 7,2 EUR | −9% | 5 | 4 | 27.11. | 680,07 | 34,62 | 2,38 |
Sotkamo Silver | Vähennä | 1,018 SEK | 1,3 SEK | +28% | 5 | 3 | 27.10. | 11,23 | 5,98 | 0,95 |
Aktia Bank | Lisää | 9,1 EUR | 10,5 EUR | +15% | 2 | 2 | 06.11. | 6,9 | 7,11 | 0,95 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille