Osakevertailu
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
---|
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Lisää | 132,85 SEK | 145 SEK | +9% | 2 | 3 | 28.03. | 18,1 | 15,81 | 4,53 |
Nordea Bank | Lisää | 11,99 EUR | 12,5 EUR | +4% | 2 | 2 | 30.01. | 8,92 | 7,17 | 1,27 |
Telia Company | Vähennä | 36,04 SEK | 32 SEK | −11% | 2 | 3 | 30.01. | 17,34 | 16,4 | 2,57 |
Hexagon | Vähennä | 109,1 SEK | 125 SEK | +15% | 1 | 3 | 03.02. | 20,05 | 16,31 | 2,25 |
Stora Enso | Lisää | 9,09 EUR | 11 EUR | +21% | 3 | 3 | 11.02. | 18,43 | 16,79 | 0,7 |
Björn Borg | Vähennä | 53,09 SEK | 62 SEK | +17% | 3 | 3 | 24.02. | 16,13 | 12,71 | 3,65 |
Nibe Industrier | Vähennä | 39,3 SEK | 44 SEK | +12% | 2 | 3 | 17.02. | 25,5 | 20,1 | 2,29 |
Endomines Finland | Vähennä | 16 EUR | 10,4 EUR | −35% | 5 | 4 | 14.02. | 12,74 | 10,8 | 3,16 |
Sotkamo Silver | Vähennä | 1,17 SEK | 1 SEK | −15% | 5 | 3 | 17.02. | 3,57 | 3,82 | 0,88 |
Aktia Pankki | Lisää | 11,06 EUR | 10,5 EUR | −5% | 2 | 2 | 12.02. | 9 | 8,71 | 1,14 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille