Osakevertailu
Suositukset
Arvostuskertoimet
Tunnusluvut
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
---|
Yhtiö | Suositus | Kurssi | Tavoitehinta | Potentiaali | Liiketoimintariski | Arvostusriski | Päivitetty | P/E (oik.) 25e | EV/EBIT (oik.) 25e | P/B 25e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H&M | Vähennä | 131,15 SEK | 130 SEK | −1% | 2 | 3 | 09.04. | 19,14 | 16,73 | 4,55 |
Nordea Bank | Lisää | 10,625 EUR | 12,5 EUR | +18% | 2 | 2 | 30.01. | 7,9 | 6,4 | 1,13 |
Telia Company | Vähennä | 34,37 SEK | 32 SEK | −7% | 2 | 3 | 30.01. | 16,54 | 15,94 | 2,45 |
Hexagon | Lisää | 84,68 SEK | 100 SEK | +18% | 1 | 3 | 08.04. | 16,59 | 13,79 | 1,73 |
Stora Enso | Lisää | 7,392 EUR | 11 EUR | +49% | 3 | 3 | 11.02. | 14,99 | 14,76 | 0,57 |
Björn Borg | Lisää | 52,7 SEK | 55 SEK | +4% | 3 | 3 | 10.04. | 16,5 | 12,88 | 3,65 |
Nibe Industrier | Vähennä | 33,73 SEK | 44 SEK | +30% | 2 | 3 | 17.02. | 21,89 | 17,76 | 1,97 |
Endomines Finland | Vähennä | 15,86 EUR | 10,4 EUR | −34% | 5 | 4 | 14.02. | 12,63 | 10,71 | 3,13 |
Sotkamo Silver | Vähennä | 1,11 SEK | 1 SEK | −10% | 5 | 3 | 17.02. | 3,39 | 3,66 | 0,83 |
Aktia Pankki | Lisää | 9,22 EUR | 10,5 EUR | +14% | 2 | 2 | 12.02. | 7,51 | 7,51 | 0,95 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille