Solar Foods
4,94
EUR
−0,2 %
SFOODS
First North Finland
Food Producers
Consumer Goods & Services
Solar Foods on vuonna 2017 perustettu kestävän proteiinituotannon globaali edelläkävijä, joka ratkoo maailmanlaajuista ruoantuotannon ongelmaa tarjoamalla täysin uuden vaihtoehdon nykyisille eläin- ja kasviproteiineille. Solar Foodsin ensimmäinen tuote on luonnossa esiintyvä yksisoluproteiini Solein, jota voidaan käyttää korkean proteiinipitoisuuden elintarvikeraaka-aineena. Soleinin tuotanto parantaa pitkällä aikavälillä proteiinin maailmanlaajuista saatavuutta sekä lisää elintarvikeraaka-aineiden hinta- ja laatuvakautta kytkemällä ruoantuotannon irti maataloudesta.
Lue lisääViimeisimmät analyysit
Laaja raportti
Analyytikko
Viimeisimmät videot
Pörssikalenteri
Suurimmat omistajatLähde: Millistream Market Data AB
Omistaja | Osuus | Ääniä |
---|---|---|
Juha-Pekka Pitkänen | 12,4 % | 12,4 % |
Lifeline Ventures Fund Iii Ky | 10,6 % | 10,6 % |
Inderes Premium
Tämä sisältö on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Foorumin keskustelut
Tuloslaskelma
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 | 2,8 | 2,9 |
kasvu-% | 49,8 % | 2 937,2 % | 990,5 % | 42,2 % | 4,5 % | |||
Käyttökate | −0,9 | −1,8 | 0,3 | 3,0 | 1,8 | −1,0 | −10,1 | |
EBIT (oik.) | −1,9 | −3,2 | −6,8 | −6,1 | −8,8 | −11,6 | −17,9 | |
EBIT | −1,9 | −3,2 | −6,8 | −6,1 | −8,8 | −11,6 | −17,9 | |
Tulos ennen veroja | −2,0 | −5,4 | −9,0 | −8,2 | −10,3 | −13,4 | −22,0 | |
Nettotulos | −2,0 | −5,4 | −9,0 | −8,2 | −10,3 | −13,4 | −22,0 | |
EPS (oik.) | −0,37 | −0,31 | −0,39 | −0,50 | −0,83 | |||
kasvu-% | ||||||||
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osingonjakosuhde |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Kannattavuus ja pääoman tuotto
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Käyttökate-% | −21 662,8 % | −45 068,8 % | 5 561,8 % | 1 670,5 % | 92,9 % | −34,8 % | −343,8 % | |
EBIT-% (oik.) | −47 056,8 % | −79 456,3 % | −113 419,2 % | −3 368,6 % | −442,2 % | −410,1 % | −607,2 % | |
EBIT-% | −47 056,8 % | −79 456,3 % | −113 419,2 % | −3 368,6 % | −442,2 % | −410,1 % | −607,2 % | |
Oman pääoman tuotto-% | −15,3 % | −22,7 % | −38,7 % | −30,5 % | −43,4 % | −84,4 % | −114,9 % | |
Sijoitetun pääoman tuotto-% | −12,9 % | −10,1 % | −17,1 % | −13,8 % | −23,9 % | −38,4 % | −23,0 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Arvostus
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osakekurssi (EUR) | 4,94 | 4,94 | 4,94 | 4,94 | ||||
Osakemäärä | 24,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | |||
Markkina-arvo | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | ||||
Yritysarvo | 130,5 | 137,5 | 144,0 | 231,0 | ||||
EV/S | - | - | - | - | 717,6 | 69,3 | 51,0 | 78,3 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | 43,0 | 74,6 | - | - |
EV/EBIT (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (oik.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B | - | - | - | - | 4,6 | 7,1 | 10,0 | 5,2 |
P/S | - | - | - | - | 722,6 | 66,3 | 46,6 | 44,6 |
Osinkotuotto | ||||||||
Omavaraisuusaste | 87,1 % | 62,3 % | 47,1 % | 57,8 % | 46,6 % | 38,5 % | 19,5 % | |
Nettovelkaisuusaste | −63,0 % | 12,4 % | 18,1 % | −3,2 % | 32,4 % | 95,2 % | 395,8 % |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Neljännesluvut
Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24e | Q2/24e | Q3/24e | Q4/24e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liikevaihto | 0,0 | −0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | |||
Käyttökate | −0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | −0,2 | 3,2 | |||
EBIT | −3,4 | 3,4 | −6,8 | −6,8 | −4,4 | −1,8 | |||
Tulos ennen veroja | −4,0 | 4,0 | −9,0 | −9,0 | −5,7 | −2,5 | |||
Nettotulos | −4,0 | 4,0 | −9,0 | −9,0 | −5,7 | −2,5 |
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
Solar Foodsin taloudellinen raportointi ja yhtiökokous vuonna 2025
Solar Foods Oyj: Subscription of shares with option rights 2020A and 2020B
Liity Inderesin yhteisöön
Älä jää mistään paitsi – luo käyttäjätunnus ja ota kaikki hyödyt irti Inderesin palvelusta.