| Raute Oyj, PÖRSSITIEDOTE, 23 Huhtikuuta 2025 KLO 18.30 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.4.2025 | | |
| | | | | |
| Helsingin Pörssi | | | | |
| | | | | |
| Päivämäärä | 23.4.2025 | | | |
| Pörssikauppa | Osto | | | |
| Osakelaji | RAUTE | | | |
| Osakemäärä | 296 | osaketta | | |
| Keskihinta/ osake | 15,9676 | EUR | | |
| Kokonaishinta | 4 726,41 | EUR | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj:n suorassa* omistuksessa olevat omat osakkeet 23.4.2025 | |
| tehtyjen kauppojen jälkeen: 36 506 kpl. | | | |
| | | | | |
| Omia osakkeita hankitaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) | |
| N:o 596/2014 5 artiklan sekä Euroopan komission delegoidun | | |
| asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Raute Oyj:n puolesta | | | | |
| | | | | |
| Nordea Pankki Oyj | | | | |
| | | | | |
| Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | | | |
| | | | | |
| Lisätietoja: | | | | |
| Toimitusjohtaja Mika Saariaho | | | | |
| puh. 040 154 9393 | | | | |
| | | | | |
| www.raute.com | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| *EAI Raute Holding Oy omistaa tällä hetkellä 70 504 omaa osaketta. | |
| EAI Raute Holding Oy:n juridinen omistus ja äänivalta on | | |
| Allshares Oy:llä, mutta sopimuksen perusteella | | |
| Raute tosiasiallisesti käyttää määräysvaltaa järjestelyssä ja toimii | |
| päämiehenä, kun taas Allshares Oy toimi agentin roolissa holdingyhtiön kautta. |
| Tämän sopimuksellisista piirteistä syntyvän määräysvallan perusteella |
| holdingyhtiö yhdistellään IFRSkonsernitilinpäätökseen strukturoituna | |
| yhteisönä. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |