Takapakkia tuloskäänteessä
Lataa raportti (PDF)Tämä raportti on vain Inderes Premium -käyttäjille.
Sisäänkirjautuminen vaadittu
Tämä sisältö on näkyvissä vain sisäänkirjautuneille käyttäjille
KH Group
0,69
0,80
Lisää
Lisää
Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Keskipitkän aikavälin tavoitteemme on muuttua KH-Koneet Groupin liiketoiminnan ympärille rakentuvaksi teolliseksi konserniksi. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.
Lue lisää yhtiösivullaTunnusluvut01.05.2024
2023 | 24e | 25e | |
---|---|---|---|
Liikevaihto | 403,2 | 393,4 | 406,1 |
kasvu-% | −6,00 % | −2,41 % | 3,22 % |
EBIT (oik.) | 10,8 | 9,6 | 17,8 |
EBIT-% (oik.) | 2,68 % | 2,44 % | 4,38 % |
EPS (oik.) | 0,12 | −0,07 | 0,07 |
Osinko | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Osinko % | |||
P/E (oik.) | 6,54 | - | 7,02 |
EV/EBITDA | 6,34 | 3,62 | 3,73 |
Foorumin keskustelut