YIT Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
YIT Oyj Pörssitiedote 2.9.2024 klo 12.00
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta
YIT Oyj on vastaanottanut 31.8.2024 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 a pykälän mukaisen ilmoituksen Virala Oy Ab:lta, jonka mukaan Virala Oy Ab:n yhteenlaskettu omistusosuus yhtiön osakkeista ja äänistä laski alle kahdenkymmenen (20) prosentin 30.8.2024.
Ilmoituksen mukaan Virala Oy Ab:n ja sen määräysvaltaketjun omistamien YIT Oyj:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä oli 19,65 % yhtiön osakkeista ja äänistä 30.8.2024.
YIT:llä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni. YIT:n osakkeiden kokonaismäärä on yhteensä 232 059 853 osaketta.
Virala Oy Ab:n osuus ilmoituksen mukaan:
+--------------------+-----------+------------------+---------+--------------+
| |% osakkeist|% osakkeista ja |% yhteens|Kohdeyhtiön |
| |a ja |äänistä |ä |osakkeiden |
| |äänistä |rahoitusvälineiden|(A+B) |ja äänten |
| |(yhteensä |kautta | |kokonaismäärä |
| |A) |(yhteensä B) | | |
+--------------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Osuus liputusrajan | 19,00 | 0,65 | 19,65 | 232 059 853 |
|saavuttamisen | | | | |
|tai rikkoutumisen | | | | |
|jälkeen | | | | |
+--------------------+-----------+------------------+---------+--------------+
|Edellisessä | 18,90 | 1,40 | 20,31 | |
|liputusilmoituksessa| | | | |
|ilmoitettu osuus | | | | |
|(jos | | | | |
|liputettu) | | | | |
+--------------------+-----------+------------------+---------+--------------+Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
A: Osakkeet ja äänet:
+-------------------------+----------+------------+----------+------------+
|Osakesarja/osakelaji ISIN|Osakkeiden |Osakkeiden |
|-koodi (jos mahdollista) |ja äänten |ja äänten |
| |lukumäärä, |%-osuus |
| |kpl | |
+-------------------------+----------+------------+----------+------------+
| |Suora (AML|Välillinen |Suora |Välillinen |
| |9:5) |(AML 9:6 ja |(AML 9:5) |(AML 9:6 ja |
| | |9:7) | |9:7) |
+-------------------------+----------+------------+----------+------------+
|FI0009800643 | | 44 102 500 | | 19,00 |
+-------------------------+----------+------------+----------+------------+
|A YHTEENSÄ | 44 102| 19,00 |
| | 500 | |
+-------------------------+----------+------------+----------+------------+B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:
+----------------+-----------+------------------+--------------+------------+----------+
|Rahoitusvälineen|Eräpäivä |Toteutusaika |Toimitustapa |Osakkeiden |Osakkeiden|
|luonne | | |(osakeomistus |ja |ja |
| | | |/ nettoarvon |äänten |äänten % |
| | | |tilitys) |lukumäärä |-osuus |
+----------------+-----------+------------------+--------------+------------+----------+
|Termiini |20.9.2024 |20.9.2024 |osaketoimitus | 1 506 000 | 0,65 |
+----------------+-----------+------------------+--------------+------------+----------+
| | | |B YHTEENSÄ | 1 506 000 | 0,65 |
+----------------+-----------+------------------+--------------+------------+----------+Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:
+---------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nimi |%-osuus |%-osuus osakkeista ja |Osakkeet, äänet ja|
| |osakkeista ja|äänistä rahoitusvälineiden|rahoitusvälineet |
| |äänistä |kautta |yhteensä |
+---------+-------------+--------------------------+------------------+
|Virala Oy| | 0,65 | 1 506 000 |
|Ab | | | |
+---------+-------------+--------------------------+------------------+
|Atine | | | |
|Group Oy | | | |
+---------+-------------+--------------------------+------------------+
|Nidoco | | | |
|AB | | | |
+---------+-------------+--------------------------+------------------+
|Tercero | 19,00 | | 44 102 500 |
|Invest | | | |
|AB | | | |
+---------+-------------+--------------------------+------------------+Lisätietoja:
Essi Nikitin, sijoittajasuhdejohtaja, YIT, puh. 050 581 1455, essi.nikitin@yit.fiYIT Oyj
Tuomas Mäkipeska
TalousjohtajaJakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.yitgroup.com/fi
YIT on johtava rakennusyhtiö ja hankekehittäjä. Yli 110 vuoden kokemukseemme pohjaten kehitämme ja rakennamme kestäviä elinympäristöjä: toimivia koteja asumiseen, julkisia ja kaupallisia rakennuksia tulevaisuuden tarpeisiin ja infrastruktuuria vihreän siirtymän edistämiseksi. Yhtiön palveluksessa on noin 4 300 ammattilaista kahdeksassa maassa ja vuonna 2023 liikevaihtomme oli 2,2 miljardia euroa. YIT Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.
Lue lisää: www.yitgroup.com/fi ja seuraa meitä Linkedin (https://www.linkedin.com/company/yit/) I X (https://twitter.com/YITGroup) I Instagram (https://www.instagram.com/yitsuomi/) I Facebook (https://www.facebook.com/yitsuomi/)