VIAFIN SERVICE OYJ | PÖRSSI-ILMOITUS | 7.1.2025 |
| | |
| | |
Viafin Service Oyj: Omien Osakkeiden Hankinta 7.1.2025 |
| | |
Helsingin Pörssi | | |
| | |
Päivämäärä | 7.1.2025 | |
Pörssikauppa | Osto | |
Osakelaji | VIAFIN | |
Osakemäärä | 110 | osaketta |
Keskihinta/ osake | 19,1000 | EUR |
Kokonaishinta | 2 101,00 | EUR |
| | |
| | |
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 7.1.2025 | |
tehtyjen kauppojen jälkeen: 164 644 kpl. | |
| | |
| | |
Viafin Service Oyj:n puolesta | | |
| | |
Nordea Pankki Oyj | | |
| | |
| | |
Janne Sarvikivi | Sami Huttunen | |
| | |
| | |
Lisätietoja: | | |
Heikki Pesu, toimitusjohtaja | | |
sähköposti: heikki.pesu@viafin.fi | |
puh:+358 40 300 5450 | | |
| | |
www.viafin.fi | | |