Fiskars Corporation: Fiskars Oyj Abp - Ilmoitus johdon liiketoimista - Virala Oy Ab
Fiskars Oyj Abp
Johtohenkilöiden liiketoimet
18.12.2024 klo 11.00
Fiskars Oyj Abp - Ilmoitus johdon liiketoimista - Virala Oy Ab
Fiskars Oyj Abp on vastaanottanut seuraavan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen 19. artiklan mukaisen ilmoituksen:
Fiskars Oyj - Johdon liiketoimet
____________________________________________
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Virala Oy Ab
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
(X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö
Nimi: Albert Ehrnrooth
Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen
Liikkeeseenlaskija: Fiskars Oyj
LEI: 743700BKTW4EQIVKYY42
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 88249/6/22
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-12-17
Kauppapaikka: BEUP
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 14.26 EUR
(2): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.17 EUR
(3): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 14.17 EUR
(4): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 14.18 EUR
(5): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 14.16 EUR
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 14.16 EUR
(7): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.16 EUR
(8): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 14.18 EUR
(9): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 14.18 EUR
(10): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 14.18 EUR
(11): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 14.15 EUR
(12): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 14.15 EUR
(13): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(14): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(15): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 14.21 EUR
(16): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 14.21 EUR
(17): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 14.21 EUR
(18): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(19): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(20): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(21): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(22): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(23): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(24): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(25): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(26): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(27): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(28): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(29): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(30): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(31): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(32): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(33): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(34): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(35): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(36): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(37): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(38): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(39): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(40): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(41): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 14.38 EUR
(42): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(43): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(44): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 14.35 EUR
(45): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 14.35 EUR
(46): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 14.35 EUR
(47): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(48): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(49): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(50): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(51): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(52): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 14.26 EUR
(53): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 14.28 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (53):
Volyymi: 913 Keskihinta: 14.23384 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-12-17
Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: HANKINTA
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(2): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 14.38 EUR
(3): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.28 EUR
(4): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(5): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 14.16 EUR
(6): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 14.14 EUR
(7): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 14.14 EUR
(8): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.14 EUR
(9): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(10): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(11): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(12): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(13): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(14): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(15): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(16): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(17): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(18): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(19): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(20): Volyymi: 1589 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(21): Volyymi: 2254 Yksikköhinta: 14.28 EUR
(22): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(23): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(24): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(25): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 14.38 EUR
(26): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 14.36 EUR
(27): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(28): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 14.34 EUR
(29): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(30): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(31): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(32): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(33): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(34): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(35): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.16 EUR
(36): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(37): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(38): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(39): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 14.2 EUR
(40): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(41): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(42): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(43): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(44): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(45): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(46): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 14.22 EUR
(47): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 14.28 EUR
(48): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 14.28 EUR
(49): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 14.24 EUR
(50): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 14.3 EUR
(51): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 14.3 EUR
(52): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 14.32 EUR
(53): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 14.32 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (53):
Volyymi: 6087 Keskihinta: 14.25816 EUR
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2024-12-17
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: OSAKE
ISIN: FI0009000400
Liiketoimen luonne: PANTTAUS
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 9 Yksikköhinta: 0 N/A
(2): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(3): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 0 N/A
(4): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0 N/A
(5): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0 N/A
(6): Volyymi: 17 Yksikköhinta: 0 N/A
(7): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(8): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(9): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 0 N/A
(10): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(11): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 0 N/A
(12): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(13): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(14): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 0 N/A
(15): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 0 N/A
(16): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 0 N/A
(17): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0 N/A
(18): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(19): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(20): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0 N/A
(21): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 0 N/A
(22): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 0 N/A
(23): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0 N/A
(24): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 0 N/A
(25): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 0 N/A
(26): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(27): Volyymi: 24 Yksikköhinta: 0 N/A
(28): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(29): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0 N/A
(30): Volyymi: 21 Yksikköhinta: 0 N/A
(31): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(32): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(33): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 0 N/A
(34): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(35): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0 N/A
(36): Volyymi: 25 Yksikköhinta: 0 N/A
(37): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(38): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(39): Volyymi: 8 Yksikköhinta: 0 N/A
(40): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 0 N/A
(41): Volyymi: 11 Yksikköhinta: 0 N/A
(42): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 0 N/A
(43): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0 N/A
(44): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0 N/A
(45): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 0 N/A
(46): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0 N/A
(47): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 0 N/A
(48): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 0 N/A
(49): Volyymi: 13 Yksikköhinta: 0 N/A
(50): Volyymi: 15 Yksikköhinta: 0 N/A
(51): Volyymi: 12 Yksikköhinta: 0 N/A
(52): Volyymi: 10 Yksikköhinta: 0 N/A
(53): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 0 N/A
(54): Volyymi: 20 Yksikköhinta: 0 N/A
(55): Volyymi: 71 Yksikköhinta: 0 N/A
(56): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(57): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(58): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 0 N/A
(59): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 0 N/A
(60): Volyymi: 57 Yksikköhinta: 0 N/A
(61): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(62): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 0 N/A
(63): Volyymi: 67 Yksikköhinta: 0 N/A
(64): Volyymi: 72 Yksikköhinta: 0 N/A
(65): Volyymi: 145 Yksikköhinta: 0 N/A
(66): Volyymi: 86 Yksikköhinta: 0 N/A
(67): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0 N/A
(68): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0 N/A
(69): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0 N/A
(70): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0 N/A
(71): Volyymi: 73 Yksikköhinta: 0 N/A
(72): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0 N/A
(73): Volyymi: 1589 Yksikköhinta: 0 N/A
(74): Volyymi: 2254 Yksikköhinta: 0 N/A
(75): Volyymi: 22 Yksikköhinta: 0 N/A
(76): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 0 N/A
(77): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(78): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 0 N/A
(79): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0 N/A
(80): Volyymi: 5 Yksikköhinta: 0 N/A
(81): Volyymi: 23 Yksikköhinta: 0 N/A
(82): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(83): Volyymi: 58 Yksikköhinta: 0 N/A
(84): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 0 N/A
(85): Volyymi: 27 Yksikköhinta: 0 N/A
(86): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 0 N/A
(87): Volyymi: 30 Yksikköhinta: 0 N/A
(88): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(89): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 0 N/A
(90): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 0 N/A
(91): Volyymi: 7 Yksikköhinta: 0 N/A
(92): Volyymi: 51 Yksikköhinta: 0 N/A
(93): Volyymi: 4 Yksikköhinta: 0 N/A
(94): Volyymi: 19 Yksikköhinta: 0 N/A
(95): Volyymi: 46 Yksikköhinta: 0 N/A
(96): Volyymi: 56 Yksikköhinta: 0 N/A
(97): Volyymi: 59 Yksikköhinta: 0 N/A
(98): Volyymi: 68 Yksikköhinta: 0 N/A
(99): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 0 N/A
(100): Volyymi: 26 Yksikköhinta: 0 N/A
(101): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 0 N/A
(102): Volyymi: 29 Yksikköhinta: 0 N/A
(103): Volyymi: 28 Yksikköhinta: 0 N/A
(104): Volyymi: 45 Yksikköhinta: 0 N/A
(105): Volyymi: 97 Yksikköhinta: 0 N/A
(106): Volyymi: 6 Yksikköhinta: 0 N/A
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (106):
Volyymi: 7000 Keskihinta: 0 N/A
Media- ja sijoittajayhteydet:
Sanna Hellstedt, sijoittajasuhdejohtaja (vt) ja ulkoisen viestinnän johtaja, puh. 040 553 3151
Fiskars-konserni lyhyesti
Fiskars-konserni (FSKRS, Nasdaq Helsinki) on globaali yhtiö, jonka designvetoiset brändit ovat läsnä kodeissa, puutarhoissa ja ulkoillessa. Brändeihimme kuuluvat muun muassa Fiskars, Georg Jensen, Gerber, Iittala, Moomin Arabia, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Brändimme ovat läsnä yli 100 maassa, meillä on lähes 450 omaa liikettä ja noin 7 000 työntekijää. Liikevaihtomme oli 1,1 miljardia euroa vuonna 2023.
Meitä yhdistää tavoitteemme luoda edistyksellistä muotoilua, joka tekee arjesta ainutkertaista. Vietämme 375-vuotisjuhlavuottamme vuonna 2024. Vuodesta 1649 lähtien olemme suunnitelleet ajattomia, toimivia ja kauniita tuotteita, edistäen samalla innovaatioita ja kestävää kasvua.
Lue lisää: www.fiskarsgroup.com/fi