Betolar
0,9 EUR 0%Betolar är ett finskt bolag verksamma inom byggmaterialteknik. Bolagets metoder kan användas för att omvandla industriavfall och biprodukter till byggmaterial med låga koldioxidutsläpp. Bolagets kunder återfinns främst inom byggindustrin. Verksamhet bedrivs i Norden. Betolar grundades år 2016 och bolaget har sitt huvudkontor i Kannonkoski, Finland.
Senaste analyserna
Extensive report
Analytiker
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Nidoco AB | 27,8 % | 27,8 % |
Ajanta Innovations Oy | 7,4 % | 7,4 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Datum | Total value |
---|---|---|
Inka Mero | 29.08.2024 | 100 000EUR |
Riikka Ylikoski | 09.12.2021 | 8 522EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Forum uppdateringar
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 3,1 | 9,1 | 12,8 |
tillväxt-% | −14,3 % | 66,7 % | 2 770,0 % | 79,4 % | 84,9 % | 223,5 % | 195,5 % | 40,6 % |
EBITDA | −1,1 | −4,8 | −10,0 | −11,2 | −6,0 | −3,6 | −1,2 | 0,8 |
EBIT (adj.) | −1,4 | −5,5 | −11,5 | −13,3 | −8,0 | −5,0 | −2,7 | −0,7 |
EBIT | −1,4 | −5,5 | −11,5 | −13,3 | −8,0 | −5,0 | −2,7 | −0,7 |
Vinst före skatt | −1,4 | −5,6 | −11,9 | −13,2 | −7,9 | −5,6 | −3,3 | −1,0 |
Nettoresultat | −1,4 | −4,1 | −11,8 | −13,2 | −7,9 | −5,6 | −3,3 | −1,0 |
EPS (adj.) | −0,07 | −0,21 | −0,61 | −0,67 | −0,37 | −0,26 | −0,15 | −0,05 |
tillväxt-% | ||||||||
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Utdelningskvot |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | −17 550,0 % | −47 770,0 % | −3 480,1 % | −2 171,1 % | −632,2 % | −118,0 % | −12,9 % | 6,5 % |
EBIT-% | −22 883,3 % | −55 130,0 % | −4 013,2 % | −2 574,8 % | −843,8 % | −161,9 % | −29,3 % | −5,1 % |
EBIT-% | −22 883,3 % | −55 130,0 % | −4 013,2 % | −2 574,8 % | −843,8 % | −161,9 % | −29,3 % | −5,1 % |
ROE | −148,6 % | −20,7 % | −36,4 % | −65,4 % | −72,8 % | −105,9 % | −406,6 % | −679,5 % |
ROI | −147,2 % | −27,4 % | −33,7 % | −53,7 % | −44,6 % | −37,5 % | −30,6 % | −7,9 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 5,74 | 6,30 | 3,05 | 1,20 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
Aktier | 19,4 | 19,4 | 19,5 | 19,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 22,0 |
Börsvärde | 111,6 | 122,5 | 59,5 | 23,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,8 |
Rörelsevärde | 111,0 | 85,5 | 35,9 | 14,7 | 15,7 | 21,3 | 25,2 | 25,0 |
EV/S | 18 494,1 | 8 551,8 | 125,1 | 28,6 | 16,5 | 6,9 | 2,8 | 2,0 |
EV/EBITDA | - | - | - | - | - | - | - | 30,2 |
EV/EBIT (adj.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E (just.) | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/E | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B | 79,0 | 3,2 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 7,9 | - | 17,4 |
P/S | 18 601,4 | 12 249,7 | 207,4 | 45,5 | 20,4 | 6,3 | 2,1 | 1,5 |
Direktavkastning | ||||||||
Soliditet | 77,8 % | 91,4 % | 83,2 % | 64,9 % | 46,7 % | 21,0 % | −9,6 % | 10,4 % |
Skuldsättning | −45,6 % | −96,3 % | −88,8 % | −63,2 % | −46,3 % | 78,4 % | −686,2 % | 456,8 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Kvartalsuppgifter
Q3/23 | Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24e | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | ||||
EBITDA | −5,0 | −11,2 | −3,6 | −2,4 | −6,0 | ||||
EBIT | −6,2 | −13,3 | −4,7 | −3,4 | −8,0 | ||||
Vinst före skatt | −6,1 | −13,2 | −4,6 | −3,4 | −7,9 | ||||
Nettoresultat | −6,2 | −13,2 | −4,6 | −3,4 | −7,9 |
Login required
This content is only available for logged in users
Betolar Oyj: Correction: Betolar Plc's Business Review 1-9/2024: New partnerships in the mining business
Betolar Q3, Webcast, 2024
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!