Administer
2,3
EUR
−4,96 %
ADMIN
First North Finland
IT-Service
Teknologi
Administer Group, grundat 1985, är ett finskt bolag som erbjuder ekonomi- och lönehanteringstjänster, konsult- och mjukvarutjänster, bemannings- och rekryteringstjänster samt compliance- och rådgivningstjänster. Bolagets kunder återfinns inom både små och medelstora företag, samt kommuner. Administer har kontor i Finland samt i Stockholm och Tallinn.
Analytiker
Senast publicerade videor
Finansiell kalender
Största ägareKälla: Millistream Market Data AB
Ägare | Kapital | Röster |
---|---|---|
Peter Aho | 47,2 % | 47,2 % |
Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company | 8,7 % | 8,7 % |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Insider Transactions
Insider | Datum | Total value |
---|---|---|
Peter Aho | 23.09.2024 | 124 000EUR |
Kimmo Herranen | 04.04.2024 | 1 285EUR |
Premium
Innehållet är endast tillgängligt för våra Premium-kunder.
Resultaträkning
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 43,7 | 41,9 | 52,8 | 75,9 | 74,3 | 74,5 | 79,4 | 83,3 |
tillväxt-% | −3,5 % | −4,0 % | 25,9 % | 43,8 % | −2,1 % | 0,2 % | 6,6 % | 5,0 % |
EBITDA | 4,4 | 2,3 | 3,8 | 2,8 | 6,1 | 7,2 | 9,5 | 11,5 |
EBIT (adj.) | 3,8 | 1,5 | 2,7 | 1,4 | 4,1 | 5,2 | 7,6 | 9,5 |
EBIT | 2,9 | 0,1 | 0,1 | −3,0 | 0,1 | 1,1 | 3,6 | 5,5 |
Vinst före skatt | 2,6 | −1,7 | −0,3 | −3,9 | −0,4 | 0,3 | 3,1 | 5,2 |
Nettoresultat | 2,0 | −1,8 | −0,7 | −3,9 | −0,7 | −0,5 | 1,7 | 3,3 |
EPS (adj.) | 0,30 | −0,02 | 0,13 | 0,03 | 0,24 | 0,25 | 0,40 | 0,51 |
tillväxt-% | 107,5 % | −108,0 % | −74,4 % | 621,0 % | 5,7 % | 59,3 % | 29,1 % | |
Utdelning | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,17 |
Utdelningskvot | −102,0 % | −155,8 % | −234,3 % | 102,8 % | 73,1 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Lönsamhet och avkastning på kapital
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBITDA-% | 10,2 % | 5,4 % | 7,1 % | 3,8 % | 8,2 % | 9,6 % | 11,9 % | 13,8 % |
EBIT-% | 8,8 % | 3,6 % | 5,1 % | 1,8 % | 5,5 % | 7,0 % | 9,6 % | 11,4 % |
EBIT-% | 6,6 % | 0,1 % | 0,2 % | −3,9 % | 0,1 % | 1,5 % | 4,5 % | 6,6 % |
ROE | 23,1 % | −8,6 % | −2,2 % | −13,0 % | −2,4 % | −1,8 % | 6,5 % | 12,5 % |
ROI | 18,3 % | 0,2 % | 0,3 % | −6,4 % | 0,2 % | 3,0 % | 10,0 % | 16,5 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Värdering
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris per aktie (EUR) | 4,34 | 4,20 | 2,66 | 2,41 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
Aktier | 9,6 | 14,2 | 14,3 | 14,3 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
Börsvärde | 41,7 | 59,6 | 38,1 | 34,5 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
Rörelsevärde | 47,3 | 50,8 | 49,0 | 45,1 | 43,3 | 41,5 | 37,4 | 32,2 |
EV/S | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
EV/EBITDA | 10,6 | 22,6 | 13,0 | 15,8 | 7,1 | 5,8 | 4,0 | 2,8 |
EV/EBIT (adj.) | 12,3 | 33,8 | 18,4 | 32,1 | 10,5 | 8,0 | 4,9 | 3,4 |
EV/EBIT | 16,4 | 956,1 | 388,3 | - | 715,3 | 36,8 | 10,5 | 5,9 |
P/E (just.) | 14,3 | - | 20,7 | 73,5 | 9,7 | 9,2 | 5,8 | 4,5 |
P/E | 21,3 | - | - | - | - | - | 19,8 | 9,9 |
P/B | 4,4 | 1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
P/S | 1,0 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Direktavkastning | 1,9 % | 3,1 % | 3,3 % | 5,2 % | 7,4 % | |||
Soliditet | 38,7 % | 68,5 % | 48,7 % | 44,0 % | 45,2 % | 45,2 % | 48,0 % | 51,7 % |
Skuldsättning | 58,4 % | −27,2 % | 37,0 % | 41,7 % | 38,2 % | 33,4 % | 16,9 % | −2,9 % |
Login required
This content is only available for logged in users
Kvartalsuppgifter
Q4/23 | 2023 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 | Q4/24e | 2024e | Q1/25e | Q2/25e | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omsättning | 18,3 | 75,9 | 19,0 | 19,3 | 17,6 | 18,3 | 74,3 | 18,4 | 19,0 |
EBITDA | 0,8 | 2,8 | 1,7 | 1,9 | 1,0 | 1,5 | 6,1 | 1,4 | 1,7 |
EBIT | −0,7 | −3,0 | 0,2 | 0,4 | −0,5 | −0,0 | 0,1 | −0,1 | 0,1 |
Vinst före skatt | −1,2 | −3,9 | 0,0 | 0,6 | −0,8 | −0,2 | −0,4 | −0,3 | −0,1 |
Nettoresultat | −1,1 | −3,9 | −0,0 | 0,5 | −0,8 | −0,3 | −0,7 | −0,4 | −0,2 |
Login required
This content is only available for logged in users
Administer Plc: Profitability development continued to be positive – EBITDA increased by 129%
Administer Plc publishes Business Review January-September 2024 on 6 November 2024
Välkommen med i Inderes community!
Skapa ett gratis användarkonto och försäkra dig om att inte missa några börsnyheter av intresse för precis dig!