Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Flaggningsmeddelande i Tele2 AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556410-8917 Tele2 AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | B class | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | BlackRock, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 39 208 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 39 208 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,63158 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 4,99638 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Japan Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 978 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,12464 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 411 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05245 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 044 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,77021 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Investment Management (Australia) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 402 873 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,05133 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Institutional Trust Company, National Association | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 847 095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,87253 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Fund Advisors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 10 426 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 1,32879 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Financial Management, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 181 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02309 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management North Asia Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 13 357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0017 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Deutschland AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 5 686 566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,72464 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Asset Management Canada Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 1 375 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,17532 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 663 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0845 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock Advisors (UK) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 697 063 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,85341 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | BlackRock (Singapore) Limited | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 21 484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,00273 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Aperio Group, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 166 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,02121 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 39 915 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 5,08655 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
The disclosure obligation arose due to voting rights attached to votes for BlackRock, Inc. going below 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.