Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Storskogen Group AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559223-8694 Storskogen Group AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0016797732 Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Futur Pension Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 84 502 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 84 502 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 84 224 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 84 224 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 4,99526 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 2,79065 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Futur Pension Forsakringsaktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 84 224 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,79065 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 84 224 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 2,79065 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
,., | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.