Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nordic Paper Holding AB
Flaggningsmeddelande i Nordic Paper Holding AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556914-1913 Nordic Paper Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0014808838 Shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Shanying International Holdings Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Zhejiang Shanying Zhiye Co., Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | GLOBAL WIN CO., LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | SUTRIV Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommentar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTRIV Holding AB has disposed of shares in Nordic Paper Holding AB (publ) in the public tender offer to the shareholders, which was declared unconditional on 13 December 2024, following which the total group holdings of Shanying International Holdings Co., Ltd has fallen below the threshold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.