Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB
Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556301-2730 MOMENT GROUP AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0020388932 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Per Taube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | Uppgift saknas * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 6 583 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 16 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 6 567 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 26,00572 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0,06384 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 25,94188 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Gelba Management AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 567 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 25,94188 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 6 567 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 25,94188 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.