Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Elekta AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556170-4015 Elekta AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0000163628 B-shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | T. Rowe Price Group, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 18 993 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 18 807 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Köp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 19 221 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 19 035 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 5,01116 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 3,67198 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | T. Rowe Price Group, Inc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | T. Rowe Price Associates, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 560 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,10805 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | T. Rowe Price International Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 18 475 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,56393 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 19 035 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,67198 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.