Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Eastnine AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 556693-7404 Eastnine AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Peter Elam Håkansson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 23 437 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 23 437 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Nyemission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 25 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 23 437 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 1 755 084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 21 682 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 23,8571 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 1,7864 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 22,0707 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | East Capital Holding AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 17 996 808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 18,3189 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Eastate AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 3 632 804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 3,6978 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | East Capital Holding Principals AB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 53 036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0,0539 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 23 437 732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 23,8571 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.