Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Carasent AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Carasent AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559478-3440 Carasent AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0023261599 Ordinary shares | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | WQZ Investments Group Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 10 926 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 10 926 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | WQZ Investments Group Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- bolag | Acapital Cara Holdco AS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 0 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.