Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Attendo AB (publ)
Flaggningsmeddelande i Attendo AB (publ)
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.Emittent | 559026-7885 Attendo AB (publ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrument | SE0007666110 Aktie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innehavare | Nordstjernan Aktiebolag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Före transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal aktier | 24 336 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal rösträtter | 24 336 930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transaktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skäl för flaggning | Sälj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datum | 2024-11-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för antal aktier | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gränsvärde för rösträtter | 15 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efter transaktionen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 23 976 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 23 976 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- aktier | 14,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- direkt innehavda rösträtter | 14,98 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- indirekt innehavda rösträtter | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncernens samlade innehav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
- antal rösträtter | 23 976 902 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
- andel av rösträtter | 14,98 % |
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.