Meddelelse nr. 25/2019: Indre værdi pr. 31. oktober 2019
DATO | DKK | |
Seneste indre værdi | 31-10-2019 | 0,87 |
Indre værdi | 30-09-2019 | 0,87 |
Indre værdi | 31-08-2019 | 0,85 |
Indre værdi | 31-07-2019 | 0,87 |
Indre værdi | 30-06-2019 | 0,86 |
Indre værdi | 31-05-2019 | 0,86 |
Indre værdi | 30-04-2019 | 0,89 |
Indre værdi | 31-03-2019 | 0,87 |
Indre værdi | 29-02-2019 | 0,86 |
Indre værdi | 31-01-2019 | 0,89 |
Indre værdi | 31-12-2018 | 0,89 |
Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2018.
Opgørelsen er ikke revideret. Der tages forbehold for endelig opgørelse.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Jens Black
Attachment